Toiles : The world of Sattler
COLLECTION 1 – | ELEMENTS- LUMERA-3D | Largeur +- en cm | gr/m2 |
Collection Sattler Storea | 100% acryl, impreg. Texgard, UV-Protect 801 et nouvelle fibre CBA (Clean brillant acrylique) et 3D | ||
Uni n° 314, bloc n° 315 | Sattler Collection Elements, unis, bloc rayures 10 cm | 120 | 295 |
Fantaisie n° 320, 30A, 364 | Sattler Collection Elements, fantaisies, Urban Design | 120 | 295 |
Lumera no 338 et 3D no 385 | Sattler collection LUMERA, nouvelle fibre CBA (Clean brillant acrylique) – Elements-LEAF-Landscape | 120 | 295 |
Imperméable Lumera no 386 |
Sattler All Weather | 120 | 335, 295 |
T35 EXCLUSIF STOREA | Tibelly, collection Storea XXL | 120 | 295 |
Galon pour bordure festons
|
|
18 mm |
|
COLLECTION 2 – | PROJECTS | ||
Imperméable Lumera no 386 |
Sattler All Weather | 120 | 335, 295 |
TWILIGHT no 297-291-275-265 | Pearl no 297 – Metal no 297
Space no 291-275-265 |
260-180
220 |
330-350
300-235 |
Difficilement inflammable et IMPERMEABLE n° 324 | Sattler Firemaster, classe CH 5.3 – IT cl.1 – ES M2 .- EU B-s2, d0 | 120 | 400 |
REFLECT-REFLECT AIR | Sattler Reflect Brillant n° 355, Reflect Air Perforé n° 353 | 120-250 | 350-330 |
Imprimable 314D10 acryl | Sattler Sunprint | 120 | 290 |
Screen 295 | Sattler Screens295 | 250-270 | 525 |
Sergé WS03A | HELIOSCREEN – Screen 3% | 160à320 | 544 |
Soltis 86-88-92-96-W96-Black Out-502 Satin – VEOZIP SCREEN | Serge Ferrari | 170-177-267-180 | 360-620 |
COMPLAN no 641/953-741-686-716 | Sattler PVC enduit | 150à320 | |
Sunworker -Open-Cristal-
Opaque |
DICKSON | 220-260-440
510 |
150à305
145 |
Tempotest (sur demande) | PARA | 120 | 300 |
Dickson-Constant (sur demande) | Orchestra | 120 | 300 |
TOUTES DEMANDES SPECIALES à étudier sans problème |